Registr vozidel Zlín
Pro
oznámení korupce na registru
vozidel ve Zlíně a dalších, zvolte
následující
formulář
Magistrát města Zlína, odbor dopravy
L. Váchy 602
76170, Zlín
Internetové stránky: www.muzlin.cz/
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Pavel Dohnal - vedoucí | 577 630 715 | paveldohnal@muzlin.cz |
| Ing. Martin Šoc – registr | 577 690 694 | martinsoc@muzlin.cz |
| Richard Hanáček – technik | 577 630 691 | richardhanacek@muzlin.cz |
| Vojtěch Gajdušek – SME | 577 630 634 | vojtechgajdusek@muzlin.cz |
| Fax | 577 630 655 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 08:00 - 17:00 |
| Úterý | 08:00 - 12:00 |
| Středa | 08:00 - 17:00 |
| Čtvrtek | 08:00 - 12:00 |
Městský úřad Luhačovice, odbor dopravy
nám. 28. Října 543
76326, Luhačovice
Internetové stránky: www.luhacovice.cz/
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Miloš Vala – vedoucí | 577 197 400 | vala@mesto.luhacovice.cz |
| František Uhříček – technik, SME | 577 197 403 | uhricek@mesto.luhacovice.cz |
| Ladislav Kulaja – technik | 577 197 404 | kulaja@mesto.luhacovice.cz |
| Marie Maršovská - registr | 577 197 405 | marsovska@mesto.luhacovice.cz |
| Fax | 577 197 425 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 7:30 - 12:00 | 13:00-17:00 |
| Středa | 7:30 - 12:00 | 13:00-17:00 |
Městský úřad Otrokovice, odbor evidenčně - správní
nám. 3. května 1340
76523, Otrokovice
Internetové stránky: www.muotrokovice.cz/
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Bc. Marcel Nemček – vedoucí odboru | 577 680 230 | nemcek@muotrokovice.cz |
| Bc. Zdeněk Talafa – vedoucí odd. evid. voz. | 577 680 236 | talafa@muotrokovice.cz |
| Aleš Boťa – technik | 577 680 235 | bota@muotrokovice.cz |
| Věra Hlavinková – registr | 577 680 237 | hlavinkova@muotrokovice.cz |
| Eva Černá – registr | 577 680 237 | cerna@muotrokovice.cz |
| Fax | 577 933 369 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
| Středa | 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00 |
Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy
Masarykovo nám. 177
76617, Valašské Klobouky
Internetové stránky: www.valasskeklobouky.cz/
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing.Vladimír Tomaštík – vedoucí | 577 311 140 | tomastik@mu-vk.cz |
| Přemysl Švach – technik, registr | 577 311 142 | pr.svach@mu-vk.cz |
| Miroslav Beňo - SME | 577 311 141 | beno@mu-vk.cz |
| Fax | 577 320 616 |
| Úřední hodiny | |
|---|---|
| Pondělí | 7.00 - 17.00 |
| Úterý | 7.00 - 15.00 |
| Středa | 7.00 - 17.00 |
| Čtvrtek | 7.00 - 15.00 |
| Pátek | 7.00 - 13.00 |
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství
Masarykovo nám. 1007
76312, Vizovice
Internetové stránky: www.vizovice.eu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Ing. Jaroslav Pavelka – vedoucí | 577 599 180 | jaroslav.pavelka@mestovizovice.cz |
| Dalibor Hába – technik | 577 599 183 | dalibor.haba@mestovizovice.cz |
| Zdenka Konečná – registr | 577 599 184 | |
| Fax | 577 599 185 |
| Úřední hodiny | ||
|---|---|---|
| Pondělí | 8.00-12.00 | 12.30-17.00 |
| Středa | 8.00-12.00 | 12.30-17.00 |